Catalogue en ligne

Conversion de Moteur

po³ cm³ Litre po³ cm³ Litre po³ cm³ Litre
6110001.0 25541794.2 46676387.6
9215001.5 25842294.2 47577857.8
9816061.6 26042614.3 49581138.1
10517211.7 26543434.3 50081958.2
11218361.8 26743764.4 50482618.3
12119832.0 29247864.8 52586058.6
12220002.0 30049174.9 55190319.0
13421962.2 30149334.9 55290479.0
13522132.2 30249495.0 55590969.1
14022952.3 30449835.0 56893109.3
15124752.5 30549995.0 6111001410.0
15625572.6 30750325.0 6361042410.4
15926062.6 31852125.2 6381045710.5
17027862.8 35057365.7 6721101411.0
17128032.8 35157535.8 6731103011.0
17328352.8 35958845.9 7071158811.6
18129673.0 36059005.9 7361203612.0
19632123.2 36860326.0 7431217812.2
20032783.3 37861956.2 8521396413.9
21234753.5 37962126.2 8551401314.0
22536883.7 40065566.6 8641416114.2
22937533.8 40366056.6 8661419414.2
23137863.8 42068846.9 8931463614.6
23238023.8 42569667.0 9031480014.8
23839013.9 42669827.0 9271519315.2
25040974.1 45474477.4 10991801318.0
25241304.1 46075397.5 11501884818.8

Pour les moteurs non listés ci-dessus, utiliser la table de conversion ci-dessous:

Pour convertir: en: Multiplier par :
po³
po³
cm³
LITRE
cm³
LITRE
po³
po³
16.39
0.01639
0.06101
61.01
vénements